Question | If education qualification criteria is met, then which of the following criteria of service condition will make a staff eligible to appear for a Staff and Welfare Inspector Selection рдпрджрд┐ рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ рдорд╛рдирджрдВрдб рдкреВрд░рд╛ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ, рддреЛ рд╕реЗрд╡рд╛ рд╢рд░реНрдд рдХрд╛ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди рд╕рд╛ рдорд╛рдирджрдВрдб рдПрдХ рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реА рдХреЛ рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реА рдФрд░ рдХрд▓реНрдпрд╛рдг рдирд┐рд░реАрдХреНрд╖рдХ рдЪрдпрди рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдкрд╛рддреНрд░ рдмрдирд╛ рджреЗрдЧрд╛ | |
Type | multiple_choice | |
Option | Staff who have completed at least 7 years of regular service in Level 1 ( 1800 GP) рд╡реЗ рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реА рдЬрд┐рдиреНрд╣реЛрдВрдиреЗ рд▓реЗрд╡рд▓ 1 (1800 рдЬреАрдкреА) рдореЗрдВ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 7 рд╕рд╛рд▓ рдХреА рдирд┐рдпрдорд┐рдд рд╕реЗрд╡рд╛ рдкреВрд░реА рдХрд░ рд▓реА рд╣реИ | correct |
Option | Staff, without Graduation, in Level 5 ( 2800 GP) or Level 4 ( GP 2400 ), who have completed at least 4 years of regular service in the respective grades if the higher grade does not fall in the normal line of advancement, or 4 years together in these grades рд▓реЗрд╡рд▓ 5 ( 2800 рдЬреАрдкреА) рдпрд╛ рд▓реЗрд╡рд▓ 4 (рдЬреАрдкреА 2400) рдореЗрдВ рд╕реНрдирд╛рддрдХ рдХреЗ рдмрд┐рдирд╛ рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реА, рдЬрд┐рдиреНрд╣реЛрдВрдиреЗ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдЧреНрд░реЗрдб рдореЗрдВ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 4 рд╕рд╛рд▓ рдХреА рдирд┐рдпрдорд┐рдд рд╕реЗрд╡рд╛ рдкреВрд░реА рдХрд░ рд▓реА рд╣реИ, рдпрджрд┐ рдЙрдЪреНрдЪ рдЧреНрд░реЗрдб рдЙрдиреНрдирддрд┐ рдХреА рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рд░реЗрдЦрд╛ рдореЗрдВ рдирд╣реАрдВ рдЖрддрд╛ рд╣реИ, рдпрд╛ рдЗрди рдпрд╛ рдЗрди рдЧреНрд░реЗрдбреЛрдВ рдореЗрдВ рдорд┐рд▓рд╛рдХрд░ 4 рд╕рд╛рд▓ рдкреВрд░реЗ рдХрд┐рдпреЗ | incorrect |
Option | Staff, with Graduation, who have completed at least 3 years of regular service in Level 5 ( GP 2800 ) or Level 4 (2400 GP) / рд╕реНрдирд╛рддрдХ рдкрд╛рд╕ рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реА, рдЬрд┐рдиреНрд╣реЛрдВрдиреЗ рд▓реЗрд╡рд▓ 5 ( GP 2800) рдпрд╛ рд▓реЗрд╡рд▓ 4 (2400 GP) рдореЗрдВ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 3 рд╕рд╛рд▓ рдХреА рдирд┐рдпрдорд┐рдд рд╕реЗрд╡рд╛ рдкреВрд░реА рдХрд░ рд▓реА рд╣реИ | incorrect |
Option | None of these | incorrect |
Solution | ┬а | |
Marks | 1 | 0.33 |
┬а
┬а
Question | Which of the following statements regarding Periodic transfer are true? рдЖрд╡рдзрд┐рдХ рд╕реНрдерд╛рдирд╛рдВрддрд░рдг рдХреЗ рд╕рдВрдмрдВрдз рдореЗрдВ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди рд╕реЗ рдХрдерди рд╕рддреНрдп рд╣реИрдВ ? | |
Type | multiple_choice | |
Option | Railway staff holding sensitive posts should be subjected to periodical transfer every 05 years рд╕реЗрдВрд╕рд┐рдЯрд┐рд╡ рдкрджреЛрдВ рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдпрд░рдд рд░реЗрд▓рд╡реЗ рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХрд╛ рд╣рд░ 05 рд╡рд░реНрд╖ рдореЗрдВ рд╕рдордп-рд╕рдордп рдкрд░ рд╕реНрдерд╛рдирд╛рдВрддрд░рдг рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдП | incorrect |
Option | Periodical transfers have to be implemented, as far as possible, without involving a change of residence of the concerned employee as long as the fundamental objective of such transfer can be achieved рдЬрд╣рд╛рдВ рддрдХ рд╕рдВрднрд╡ рд╣реЛ, рд╕рдордп-рд╕рдордп рдкрд░ рддрдмрд╛рджрд▓реЛрдВ рдХреЛ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реА рдХреЗ рдирд┐рд╡рд╛рд╕ рд╕реНрдерд╛рди рдореЗрдВ рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди рдХрд┐рдП рдмрд┐рдирд╛ рд▓рд╛рдЧреВ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдП, рдЬрдм рддрдХ рдХрд┐ рдРрд╕реЗ рд╕реНрдерд╛рдирд╛рдВрддрд░рдг рдХрд╛ рдореВрд▓ рдЙрджреНрджреЗрд╢реНрдп рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛ рд╕рдХреЗред | correct |
Option | Staff dealing with issue of Pass/PTO do not come under the purview of periodical transfer рдкрд╛рд╕/рдкреАрдЯреАрдУ рдЬрд╛рд░реА рдХрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реА рдЖрд╡рдзрд┐рдХ рд╕реНрдерд╛рдирд╛рдВрддрд░рдг рдХреЗ рджрд╛рдпрд░реЗ рдореЗрдВ рдирд╣реАрдВ рдЖрддреЗ рд╣реИрдВ | incorrect |
Option | All Station Masters come under the purview of periodic transfer рд╕рднреА рд╕реНрдЯреЗрд╢рди рдорд╛рд╕реНрдЯрд░ рдЖрд╡рдзрд┐рдХ рд╕реНрдерд╛рдирд╛рдВрддрд░рдг рдХреЗ рджрд╛рдпрд░реЗ рдореЗрдВ рдЖрддреЗ рд╣реИрдВ | incorrect |
Solution | ┬а | |
Marks | 1 | 0.33 |
┬а
┬а
Question | In which year was Indian Railway nationalized? рднрд╛рд░рддреАрдп рд░реЗрд▓рд╡реЗ рдХрд╛ рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдпрдХрд░рдг рдХрд┐рд╕ рд╡рд░реНрд╖ рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рдерд╛? | |
Type | multiple_choice | |
Option | 1949 | incorrect |
Option | 1950 | incorrect |
Option | 1951 | correct |
Option | 1952 | incorrect |
Solution | ┬а | |
Marks | 1 | 0.33 |
┬а
┬а
Question | Which of the following States / Union Territories is not a part of Southern Railways? рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди рд╕рд╛ рд░рд╛рдЬреНрдп/рдХреЗрдВрджреНрд░ рд╢рд╛рд╕рд┐рдд рдкреНрд░рджреЗрд╢ рджрдХреНрд╖рд┐рдг рд░реЗрд▓рд╡реЗ рдХрд╛ рд╣рд┐рд╕реНрд╕рд╛ рдирд╣реАрдВ рд╣реИ ? | |
Type | multiple_choice | |
Option | Andhra Pradesh / рдЖрдВрдзреНрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ | incorrect |
Option | Pondicherry / рдкрд╛рдВрдбрд┐рдЪреЗрд░реА | incorrect |
Option | Karnataka / рдХрд░реНрдирд╛рдЯрдХ | incorrect |
Option | None of these / рдЗрдирдореЗ рд╕реЗ рдХреЛрдИ рднреА рдирд╣реАрдВ | correct |
Solution | ┬а | |
Marks | 1 | 0.33 |
┬а
┬а
┬а
Question | In the context of Discipline and Appeal Rules, 1968, which of the following forms is used for revocation of Suspension of a Charge Employee? рдЕрдиреБрд╢рд╛рд╕рди рдФрд░ рдЕрдкреАрд▓ рдирд┐рдпрдо, 1968 рдХреЗ рд╕рдВрджрд░реНрдн рдореЗрдВ, рдЪрд╛рд░реНрдЬ рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реА рдХреЗ рдирд┐рд▓рдВрдмрди рдХреЛ рд░рджреНрдж рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХрд┐рд╕ рдлреЙрд░реНрдо рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ? | |
Type | multiple_choice | |
Option | SF-1 / рдПрд╕ рдПрдл -1 | incorrect |
Option | SF-11 / рдПрд╕рдПрдл-11 | incorrect |
Option | SF-4 / рдПрд╕ рдПрдл -4 | correct |
Option | Rs 12,500/- | incorrect |
Solution | ┬а | |
Marks | 1 | 0.33 |
┬а
Question | As per RBE 148/2019, when an Inquiry Officer, who is a serving Railway Official of JA Grade and below up to Senior Supervisor Level, successfully completes a departmental inquiry between 181 to 365 days, what is the honorarium they will be eligible for? RBE 148 / 2019 рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░, рдЬрдм рдПрдХ рдЬрд╛рдВрдЪ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА, рдЬреЛ рдЬреЗрдП рдЧреНрд░реЗрдб рдХрд╛ рдФрд░ рд╡рд░рд┐рд╖реНрда рдкрд░реНрдпрд╡реЗрдХреНрд╖рдХ рд╕реНрддрд░ рд╕реЗ рдиреАрдЪреЗ рдХрд╛ рд╕реЗрд╡рд╛рд░рдд рд░реЗрд▓рд╡реЗ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА рд╣реИ, 181 рд╕реЗ 365 рджрд┐рдиреЛрдВ рдХреЗ рдмреАрдЪ рдПрдХ рд╡рд┐рднрд╛рдЧреАрдп рдЬрд╛рдВрдЪ рд╕рдлрд▓рддрд╛рдкреВрд░реНрд╡рдХ рдкреВрд░реА рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ, рддреЛ рд╡реЗ рдХрд┐рд╕ рдорд╛рдирджреЗрдп рдХреЗ рдкрд╛рддреНрд░ рд╣реЛрдВрдЧреЗ? | |
Type | multiple_choice | |
Option | Rs12,500/- | incorrect |
Option | Rs 10,000/- | incorrect |
Option | Rs 6,000/- | correct |
Option | Rs 3,000/- | incorrect |
Solution | ┬а | |
Marks | 1 | 0.33 |
┬а
┬а
┬а
┬а
┬а
Question | Which of the following pairs are correctly matched, in the context of Indian Railway Establishment Manual, Volume I? рднрд╛рд░рддреАрдп рд░реЗрд▓рд╡реЗ рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рдореИрдиреБрдЕрд▓, рдЦрдВрдб | рдХреЗ рд╕рдВрджрд░реНрдн рдореЗрдВ, рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди рд╕рд╛ рдЬреЛрдбрд╝рд╛ рд╕рд╣реА рдврдВрдЧ рд╕реЗ рд╕реБрдореЗрд▓рд┐рдд рд╣реИ? | |
Type | multiple_choice | |
Option | Chapter IV – Absorption of medically decategorised employees in alternative employment рд╡реИрдХрд▓реНрдкрд┐рдХ рд░реЛрдЬрдЧрд╛рд░ рдореЗрдВ рдЪрд┐рдХрд┐рддреНрд╕рдХреАрдп рд░реВрдк рд╕реЗ рд╡рд┐рд╡рд░реНрдЧреАрдХреГрдд рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХрд╛ рдЕрд╡рд╢реЛрд╖рдг | incorrect |
Option | Chapter VII – Rules regarding grant of Advances for various purposes to Railway Employees / STETT VII – рд░реЗрд▓рд╡реЗ рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреЛ рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдкреНрд░рдпреЛрдЬрдиреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЕрдЧреНрд░рд┐рдо рдЕрдиреБрджрд╛рди рдХреЗ рд╕рдВрдмрдВрдз рдореЗрдВ рдирд┐рдпрдо | incorrect |
Option | Chapter X – Rules regarding arrear claims and recoveries of overpayment of Railway servants / BTEATT X – рд░реЗрд▓рд╡реЗ рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рдмрдХрд╛рдпрд╛ рджрд╛рд╡реЛрдВ рдФрд░ рдЕрдзрд┐рдХ рднреБрдЧрддрд╛рди рдХреА рд╡рд╕реВрд▓реА рдХреЗ рд╕рдВрдмрдВрдз рдореЗрдВ рдирд┐рдпрдо | correct |
Option | Chapter XII – Rules regarding holidays and special casual leaves рдЕрдзреНрдпрд╛рдп XII – рдЫреБрдЯреНрдЯрд┐рдпреЛрдВ рдФрд░ рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рдЖрдХрд╕реНрдорд┐рдХ рдЫреБрдЯреНрдЯрд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рд╕рдВрдмрдВрдз рдореЗрдВ рдирд┐рдпрдо | incorrect |
Solution | ┬а | |
Marks | 1 | 0.33 |
┬а
┬а
Question | With respect to Divisional Staff Benefit Fund in Southern Railways, which of the following statements are correct? рджрдХреНрд╖рд┐рдг рд░реЗрд▓рд╡реЗ рдореЗрдВ, рдордВрдбрд▓ рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реА рд▓рд╛рдн рдирд┐рдзрд┐ рдХреЗ рд╕рдВрдмрдВрдз рдореЗрдВ, рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди рд╕реЗ рдХрдерди рд╕рд╣реА рд╣реИрдВ ? | |
Type | multiple_choice | |
Option | Divisional Railway Manager is the Chairman of the DSBF Committee рдордВрдбрд▓ рд░реЗрд▓ рдкреНрд░рдмрдВрдзрдХ рдбреАрдПрд╕рдмреАрдПрдл рд╕рдорд┐рддрд┐ рдХреЗ рдЕрдзреНрдпрдХреНрд╖ рд╣реИрдВ | incorrect |
Option | A maximum of 50% re-appropriation from one head of expenditure to another is permitted within the divisional level рд╕рдВрднрд╛рдЧреАрдп рд╕реНрддрд░ рдкрд░ рд╡реНрдпрдп рдХреЗ рдПрдХ рдордж рд╕реЗ рджреВрд╕рд░реЗ рдордж рдореЗрдВ рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 50% рдкреБрдирд░реНрд╡рд┐рдирд┐рдпреЛрдЬрди рдХреА рдЕрдиреБрдорддрд┐ рд╣реИ | incorrect |
Option | It is mandatory to have a divisional DSBF committee meeting every month. рдкреНрд░рддреНрдпреЗрдХ рдорд╛рд╣ рдбреАрдПрд╕рдмреАрдПрдл рд╕рдорд┐рддрд┐ рдХреА рдмреИрдардХ рд╣реЛрдирд╛ рдЕрдирд┐рд╡рд╛рд░реНрдп рд╣реИред | incorrect |
Option | Education, Recreation, Sickness and Miscellaneous are the various heads of expenditure for utilizing SBF. рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛, рдордиреЛрд░рдВрдЬрди, рдмреАрдорд╛рд░реА рдФрд░ рд╡рд┐рд╡рд┐рдз рдПрд╕рдмреАрдПрдл рдХреЗ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╡реНрдпрдп рдХреА рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдорджреЗрдВ рд╣реИрдВред | correct |
Solution | ┬а | |
Marks | 1 | 0.33 |
┬а
┬а
┬а
┬а
┬а
┬а
┬а
┬а
Question | How many Railway Schools are there in the state of Kerala?┬а рдХреЗрд░рд▓ рд░рд╛рдЬреНрдп рдореЗрдВ рдХрд┐рддрдиреЗ рд░реЗрд▓рд╡реЗ рд╕реНрдХреВрд▓ рд╣реИрдВ ? | |
Type | multiple_choice | |
Option | 0 | incorrect |
Option | 1 | correct |
Option | 2 | incorrect |
Option | 3 | incorrect |
Solution | ┬а | |
Marks | 1 | 0.33 |
┬а
┬а
Question | An employee working as Technician III was medically decategorised and made fit in C-1 medical category. He is a graduate. Which among the following posts can he likely be posted on alternate employment on medical decategorisation ? / рдЯреЗрдХрдиреАрд╢рд┐рдпрди III рдХреЗ рдкрдж рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдпрд░рдд рдПрдХ рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реА рдХреЛ рдЪрд┐рдХрд┐рддреНрд╕рдХреАрдп рд░реВрдк рд╕реЗ рд╡рд┐рд╡рд░реНрдЧреАрдХреГрдд рдХрд░ рд╕реА-1 рдореЗрдбрд┐рдХрд▓ рд╢реНрд░реЗрдгреА рдореЗрдВ рдлрд┐рдЯ рдХрд░ рджрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ред рд╡рд╣ рдЧреНрд░реЗрдЬреБрдПрдЯ рд╣реИрдВ. рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХрд┐рд╕ рдкрдж рдкрд░ рдЙрд╕реЗ рдЪрд┐рдХрд┐рддреНрд╕рд╛ рд╡рд┐рд╡рд░реНрдЧреАрдХрд░рдг рдкрд░ рд╡реИрдХрд▓реНрдкрд┐рдХ рд░реЛрдЬрдЧрд╛рд░ рдкрд░ рддреИрдирд╛рдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИ? | |
Type | multiple_choice | |
Option | Junior Clerk / рдЬреВрдирд┐рдпрд░┬а рдХреНрд▓рд░реНрдХ | correct |
Option | Train Clerk / рдЯреНрд░реЗрди рдХреНрд▓рд░реНрдХ | incorrect |
Option | Commercial cum Ticket Checking Clerk/рд╡рд╛рдгрд┐рдЬреНрдпрд┐рдХ рд╕рд╣ рдЯрд┐рдХрдЯ рдЪреЗрдХрд┐рдВрдЧ рдХреНрд▓рд░реНрдХ | incorrect |
Option | Senior Clerk / рд╡рд░рд┐рд╖реНрда рдХреНрд▓рд░реНрдХ | incorrect |
Solution | ┬а | |
Marks | 1 | 0.33 |
┬а
┬а
Question | In HRMS APAR module, within how many days should an employee raise a representation against the APAR grading that they have received? HRMS APAR рдореЙрдбреНрдпреВрд▓ рдореЗрдВ, рдХрд┐рд╕реА рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реА рдХреЛ рдХрд┐рддрдиреЗ рджрд┐рдиреЛрдВ рдХреЗ рднреАрддрд░ рдЙрдиреНрд╣реЗрдВ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд APAR рдЧреНрд░реЗрдбрд┐рдВрдЧ рдХреЗ рд╡рд┐рд░реБрджреНрдз рдЕрднреНрдпрд╛рд╡реЗрджрди рдкреНрд░рд╕реНрддреБрдд рдХрд░рдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдП? | |
Type | multiple_choice | |
Option | 10 | incorrect |
Option | 15 | correct |
Option | 20 | incorrect |
Option | 30 | incorrect |
Solution | ┬а | |
Marks | 1 | 0.33 |
┬а
┬а
┬а
Question | Which of the following cases is not related to matters of reservation in public employment? рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди рд╕рд╛ рдорд╛рдорд▓рд╛ рд╕рд╛рд░реНрд╡рдЬрдирд┐рдХ рд░реЛрдЬрдЧрд╛рд░ рдореЗрдВ рдЖрд░рдХреНрд╖рдг рдХреЗ рдорд╛рдорд▓реЛрдВ рд╕реЗ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдирд╣реАрдВ рд╣реИ ? | |
Type | multiple_choice | |
Option | State of Punjab and Ors vs Rafiq Masih (White Washer) case┬а рдкрдВрдЬрд╛рдм рд░рд╛рдЬреНрдп рдФрд░ рдЕрдиреНрдп рдмрдирд╛рдо рд░рдлреАрдХ рдорд╕реАрд╣ (рд╡реНрд╣рд╛рдЗрдЯ рд╡реЙрд╢рд░) рдорд╛рдорд▓рд╛ | correct |
Option | Indira Sawhney and Ors vs Union of India рдЗрдВрджрд┐рд░рд╛ рд╕рд╛рд╣рдиреА рдФрд░ рдЕрдиреНрдп рдмрдирд╛рдо рднрд╛рд░рдд рд╕рдВрдШ | incorrect |
Option | Jarnail Singh vs Lachhmi Narain Gupta рдЬрд░рдиреИрд▓ рд╕рд┐рдВрд╣ рдмрдирд╛рдо рд▓рдЫрдореА рдирд╛рд░рд╛рдпрдг рдЧреБрдкреНрддрд╛ | incorrect |
Option | R K Sabharwal and Ors vs State of Punjab and Ors┬а рдЖрд░ рдХреЗ рд╕рднрд░рд╡рд╛рд▓ рдФрд░ рдЕрдиреНрдп рдмрдирд╛рдо рдкрдВрдЬрд╛рдм рд░рд╛рдЬреНрдп рдФрд░ рдЕрдиреНрдп | incorrect |
Solution | ┬а | |
Marks | 1 | 0.33 |
┬а
┬а
Question | As per RBE 41/2023, railways employees would be allowed coverage under Old Pension Scheme in place of New Pension scheme if they were recruited against posts/vacancies advertised or notified on or before 22.12.2003. What is the significance of the date of 22.12.2003?┬а рдЖрд░рдмреАрдИ 41/2023 рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░, рд░реЗрд▓рд╡реЗ рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреЛ рдирдИ рдкреЗрдВрд╢рди рдпреЛрдЬрдирд╛ рдХреЗ рд╕реНрдерд╛рди рдкрд░ рдкреБрд░рд╛рдиреА рдкреЗрдВрд╢рди рдпреЛрдЬрдирд╛ рдХреЗ рддрд╣рдд рдХрд╡рд░реЗрдЬ рдХреА рдЕрдиреБрдорддрд┐ рджреА рдЬрд╛рдПрдЧреА рдпрджрд┐ рдЙрдиреНрд╣реЗрдВ 22.12.2003 рдХреЛ рдпрд╛ рдЙрд╕рд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрд┐рдд рдпрд╛ рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрд┐рдд рдкрджреЛрдВ / рд░рд┐рдХреНрддрд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рдЦрд┐рд▓рд╛рдл рднрд░реНрддреА рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рдерд╛ред 22.12.2003 рдХреА рддрд╛рд░реАрдЦ рдХрд╛ рдХреНрдпрд╛ рдорд╣рддреНрд╡ рд╣реИ? | |
Type | multiple_choice | |
Option | The date of adjournment of Parliament session during which the New Pension Scheme was launched.┬а рд╕рдВрд╕рдж рд╕рддреНрд░ рдХреЗ рд╕реНрдердЧрди рдХреА рддрд╛рд░реАрдЦ рдЬрд┐рд╕рдХреЗ рджреМрд░рд╛рди рдирдИ рдкреЗрдВрд╢рди рдпреЛрдЬрдирд╛ рд╢реБрд░реВ рдХреА рдЧрдИ рдереАред | incorrect |
Option | The date of notification of the New Pension System by Ministry of Finance┬а рд╡рд┐рддреНрдд рдордВрддреНрд░рд╛рд▓рдп рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдирдИ рдкреЗрдВрд╢рди рдкреНрд░рдгрд╛рд▓реА рдХреА рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрдирд╛ рдХреА рддрд┐рдерд┐ | correct |
Option | The date from which Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 would stop being applicable to government servants appointed from notification of the NPS. рд╡рд╣ рддрд╛рд░реАрдЦ рдЬрд┐рд╕ рджрд┐рди рд╕реЗ рдХреЗрдВрджреНрд░реАрдп рд╕рд┐рд╡рд┐рд▓ рд╕реЗрд╡рд╛ (рдкреЗрдВрд╢рди) рдирд┐рдпрдо, 1972 рдПрдирдкреАрдПрд╕ рдХреА рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрдирд╛ рд╕реЗ рдирд┐рдпреБрдХреНрдд рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рд╕реЗрд╡рдХреЛрдВ рдкрд░ рд▓рд╛рдЧреВ рд╣реЛрдирд╛ рдмрдВрдж рд╣реЛ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛ред | incorrect |
Option | None of these | incorrect |
Solution | ┬а | |
Marks | 1 | 0.33 |
┬а
┬а
┬а
Question | Which of the following statements is correct with respect to Compassionate Ground Appointments? рдЕрдиреБрдХрдВрдкрд╛ рдЖрдзрд╛рд░ рдкрд░ рдирд┐рдпреБрдХреНрддрд┐ рдХреЗ рд╕рдВрдмрдВрдз рдореЗрдВ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди рд╕рд╛ рдХрдерди рд╕рд╣реА рд╣реИ? | |
Type | multiple_choice | |
Option | Statement A: Only GM is empowered to consider and decide CGA in posts of Level 7 of 7th CPC рдХрдерди A: 7рд╡реАрдВ рд╕реАрдкреАрд╕реА рдХреЗ рд▓реЗрд╡рд▓ 7 рдХреЗ рдкрджреЛрдВ рдкрд░ рд╕реАрдЬреАрдП рдкрд░ рд╡рд┐рдЪрд╛рд░ рдХрд░рдиреЗ рдФрд░ рдирд┐рд░реНрдгрдп рд▓реЗрдиреЗ рдХрд╛ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░ рдХреЗрд╡рд▓ рдЬреАрдПрдо рдХреЛ рд╣реИ | incorrect |
Option | Statement B: DRM / CWM can consider and decide CGA in posts up to Level 6 of 7th CPC / рдХрдерди B: рдбреАрдЖрд░рдПрдо/рд╕реАрдбрдмреНрд▓реНрдпреВрдПрдо 7рд╡реЗрдВ рд╕реАрдкреАрд╕реА рдХреЗ рд▓реЗрд╡рд▓ 6 рддрдХ рдХреЗ рдкрджреЛрдВ рдкрд░ рд╕реАрдЬреАрдП рдкрд░ рд╡рд┐рдЪрд╛рд░ рдФрд░ рдирд┐рд░реНрдгрдп рд▓реЗ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВ | incorrect |
Option | Both given statements are correct / рджреЛрдиреЛрдВ рд╕рд╣реА рд╣реИрдВ | correct |
Option | Neither is correct. / рдХреЛрдИ рднреА рд╕рд╣реА рдирд╣реАрдВ рд╣реИ. | incorrect |
Solution | ┬а | |
Marks | 1 | 0.33 |
┬а
┬а
┬а
┬а
┬а
┬а
Question | What percentage of temporary casual service rendered by an employee can be considered as regular service for the purpose of granting Modified Assured Career Progression? рдХрд┐рд╕реА рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реА рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдкреНрд░рджрд╛рди рдХреА рдЧрдИ рдЕрд╕реНрдерд╛рдпреА рдЖрдХрд╕реНрдорд┐рдХ рд╕реЗрд╡рд╛ рдХрд╛ рдХрд┐рддрдирд╛ рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд рд╕рдВрд╢реЛрдзрд┐рдд рд╕реБрдирд┐рд╢реНрдЪрд┐рдд рдХреИрд░рд┐рдпрд░ рдкреНрд░рдЧрддрд┐ рдкреНрд░рджрд╛рди рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рдЙрджреНрджреЗрд╢реНрдп рд╕реЗ рдирд┐рдпрдорд┐рдд рд╕реЗрд╡рд╛ рдорд╛рдирд╛ рдЬрд╛ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИ? | |
Type | multiple_choice | |
Option | NIL | correct |
Option | 25 | incorrect |
Option | 50 | incorrect |
Option | 100 | incorrect |
Solution | ┬а | |
Marks | 1 | 0.33 |
┬а
┬а
