LDCE C&W PREVIOUS QUESTION
QUIZ SET 1
Question | Length over body of ICF BG coaches is _____. आईसीएफ बीजी कोचों की सम्पूर्ण लंबाई कितनी होती है? | |
Type | multiple_choice | |
Option | 2334 mm | incorrect |
Option | 2310 mm | incorrect |
Option | 21337 mm | correct |
Option | 22132 mm | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | At what interval, the intensive cleaning of any coach is? किसी भी कोच की गहन सफाई कितने अंतराल पर की जाती है? | |
Type | multiple_choice | |
Option | Three months | incorrect |
Option | One-month | correct |
Option | Six months | incorrect |
Option | Nine months | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | The other name of pilot valve is _____. पायलट वाल्व का दूसरा नाम _____ है। | |
Type | multiple_choice | |
Option | PESAD | incorrect |
Option | PEASD | correct |
Option | PDEAS | incorrect |
Option | EPASD | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | 12 What is the period for POH of departmental coach except ART/ARME? 12 एआरटी/एआरएमई को छोड़कर विभागीय कोच के पीओएच की अवधि क्या है? | |
Type | multiple_choice | |
Option | 24 months | incorrect |
Option | 36 months | incorrect |
Option | 48 months | correct |
Option | 60 months | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | Which part is not used in ICF trolley? आईसीएफ ट्रॉली में कौन सा भाग उपयोग नहीं किया जाता है? | |
Type | multiple_choice | |
Option | Dashpot | incorrect |
Option | Side bearer | incorrect |
Option | Shock absorber | incorrect |
Option | Drag link | correct |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | Transportation codes of vestibule second class 3- tier sleeper coach fitted with self-generating electrical equipment is_____. स्व-उत्पादक विद्युत उपकरण से सुसज्जित वेस्टिबुल द्वितीय श्रेणी 3-टियर स्लीपर कोच का परिवहन कोड_____ है। | |
Type | multiple_choice | |
Option | WGSCNA | incorrect |
Option | WGSCN | correct |
Option | MGSCN | incorrect |
Option | GSMGCN | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | In ICF coach, the load transmission takes place through_____. आईसीएफ कोच में भार संचरण _____ के माध्यम से होता है। | |
Type | multiple_choice | |
Option | Center pivot | incorrect |
Option | Bogie | incorrect |
Option | Side bearer | correct |
Option | Wheel | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | The CI brake block should be changed, if worn out beyond______. यदि सीआई ब्रेक ब्लॉक ______ से अधिक घिस गया हो तो उसे बदल देना चाहिए। | |
Type | multiple_choice | |
Option | 10 mm | incorrect |
Option | 15 mm | incorrect |
Option | 20 mm | correct |
Option | 22 mm | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | The ‘K’ type composite brake block should be changed, if worn out beyond______. यदि ‘K’ प्रकार का कम्पोजिट ब्रेक ब्लॉक ______ से अधिक घिस गया हो तो उसे बदल देना चाहिए। | |
Type | multiple_choice | |
Option | 10 mm | incorrect |
Option | 12 mm | correct |
Option | 20 mm | incorrect |
Option | 22 mm | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | Std. packing pieces of ICF coach is_____. आईसीएफ कोच के मानक पैकिंग टुकड़े_____हैं। | |
Type | multiple_choice | |
Option | 13,14,26 mm | incorrect |
Option | 13,22,28 mm | incorrect |
Option | 13,26,38 mm | correct |
Option | 22,26,32 mm | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | Coaching stock accident involving human life enquiry by_____. मानव जीवन से संबंधित कोचिंग स्टॉक दुर्घटना की जांच _____ द्वारा की गई। | |
Type | multiple_choice | |
Option | CME | incorrect |
Option | CRS | correct |
Option | Sr.DME | incorrect |
Option | ADRM | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | How the weight of the body is transferred on trolley in ICF coach? आईसीएफ कोच में शरीर का वजन ट्रॉली पर कैसे स्थानांतरित किया जाता है? | |
Type | multiple_choice | |
Option | Journal | incorrect |
Option | Wheel | incorrect |
Option | Side bearer | correct |
Option | Dashpot | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | In loaded condition, the minimum permissible height of buffer in ICF coach is _____. भरी हुई स्थिति में, ICF कोच में बफर की न्यूनतम स्वीकार्य ऊंचाई _____ है। | |
Type | multiple_choice | |
Option | 1090 mm | incorrect |
Option | 1105 mm | incorrect |
Option | 1030 mm | correct |
Option | None of the above | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | The draw & buffing force transmission in ICF coach is ______. आईसीएफ कोच में ड्रा और बफिंग बल संचरण ______ है। | |
Type | multiple_choice | |
Option | Centre pivot | correct |
Option | Bogie | incorrect |
Option | Side bearer | incorrect |
Option | Wheel | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | The distance between axle box top and axle box crown bolt is______. एक्सल बॉक्स टॉप और एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट के बीच की दूरी ______ है। | |
Type | multiple_choice | |
Option | Clearance ‘A’ | correct |
Option | clearance ‘B’ | incorrect |
Option | clearance ‘C’ | incorrect |
Option | None of the above | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | What is the weakest link of the ‘H’ type tight lock center buffer coupler? ‘H’ प्रकार के टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर की सबसे कमजोर कड़ी क्या है? | |
Type | multiple_choice | |
Option | Draft gear | incorrect |
Option | Knuckle | correct |
Option | Lock | incorrect |
Option | Yoke pin | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | Minimum tensile proof load of ‘H’ type tight lock center buffer coupler is______. ‘H’ प्रकार के तंग लॉक केंद्र बफर कपलर का न्यूनतम तन्यता प्रूफ भार ______ है। | |
Type | multiple_choice | |
Option | 2000 KN | incorrect |
Option | 1000KN | correct |
Option | 500 KN | incorrect |
Option | 1500 KN | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | Destruction tube is provided inside the ______. Destruction ट्यूब ______ के अंदर प्रदान की जाती है। | |
Type | multiple_choice | |
Option | Buffer | correct |
Option | Head stock | incorrect |
Option | under sole bar | incorrect |
Option | None of the above | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | The axle load of ICF AC coaches is_____. आईसीएफ एसी कोचों का एक्सल लोड_____ है। | |
Type | multiple_choice | |
Option | 22.0 tons | incorrect |
Option | 16.25 tons | correct |
Option | 16.25 tons | incorrect |
Option | 14.50 tons | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | Flat faces on BG coach is_____. बीजी कोच पर फ्लैट फेस क्या है? | |
Type | multiple_choice | |
Option | 60.0 mm | incorrect |
Option | 50.0 mm | correct |
Option | 75.0 mm | incorrect |
Option | 90.0 mm | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | BP pressure in working train is______. कार्यरत ट्रेन में BP दाब ______ होता है। | |
Type | multiple_choice | |
Option | 6.0± 0.1Kg/cm2 | incorrect |
Option | 5.5± 0.1 Kg/cm2 | incorrect |
Option | 5.0± 0.1 Kg/cm2 | correct |
Option | 5.2± 0.1 Kg/cm2 | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | During full-service application, Brake pipe pressure is dropped to______. पूर्ण-सेवा अनुप्रयोग के दौरान, ब्रेक पाइप दबाव को ______ तक गिरा दिया जाता है। | |
Type | multiple_choice | |
Option | 2.0 Kg/cm2 | incorrect |
Option | 1.0 Kg/cm2 | incorrect |
Option | 3.0 Kg/cm2 | incorrect |
Option | 1.5 Kg/cm2 | correct |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | When brake is manually released by QRV, which pressure will be vent out? जब ब्रेक को QRV द्वारा मैन्युअल रूप से छोड़ा जाता है, तो कौन सा दबाव बाहर निकलेगा? | |
Type | multiple_choice | |
Option | BC pressure | incorrect |
Option | AR pressure | incorrect |
Option | BP pressure | incorrect |
Option | CR pressure | correct |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | What do you mean of SCTR? एससीटीआर से आपका क्या मतलब है? | |
Type | multiple_choice | |
Option | Single Car test rubber | incorrect |
Option | Sliding car test rig | incorrect |
Option | Single car test rig | correct |
Option | None of the above | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | Maximum Brake cylinder pressure of LHB coaches is______. एलएचबी कोचों का अधिकतम ब्रेक सिलेंडर दबाव ______ है। | |
Type | multiple_choice | |
Option | 3.0 Kg/cm2 | correct |
Option | 3.3 Kg/cm2 | incorrect |
Option | 3.6 Kg/cm2 | incorrect |
Option | 3.8 Kg/cm2 | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | What is the name of Damper connected between bogie and body of LHB coach? एलएचबी कोच की बोगी और बॉडी के बीच जुड़े डैम्पर का नाम क्या है? | |
Type | multiple_choice | |
Option | Primary | incorrect |
Option | Secondary | incorrect |
Option | Yaw | correct |
Option | None of these | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | Electricity required for Dump valve operative is______. डम्प वाल्व संचालन के लिए आवश्यक विद्युत ______ है। | |
Type | multiple_choice | |
Option | 110 volt AC | incorrect |
Option | 110 volt DC | correct |
Option | 24 Volt DC | incorrect |
Option | 230 Volt AC | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | When brake indicator shows ‘Green’ the brake will be______. जब ब्रेक इंडिकेटर ‘हरा’ दिखाएगा तो ब्रेक ______ होगा। | |
Type | multiple_choice | |
Option | Released | correct |
Option | Applied | incorrect |
Option | Indicator defective | incorrect |
Option | None of the above | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | Side wall of LHB Coaches are manufactured from_______. एलएचबी कोच की साइड वॉल _______ से निर्मित होती है।
| |
Type | multiple_choice | |
Option | Austenitic steel (SS 304M) | incorrect |
Option | IRSM-41 | incorrect |
Option | Ferritic steel (SS-409M) | correct |
Option | IRSM-44 | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | The CBC fitted on LHB coaches has_____ feature. एलएचबी कोचों पर लगे सीबीसी में _____ विशेषता होती है। | |
Type | multiple_choice | |
Option | Anti slipping | incorrect |
Option | Anti rotation | incorrect |
Option | Anti climbing | correct |
Option | Anti Creeping | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | What is the condemning limit of LHB wheel diameter? एलएचबी व्हील व्यास की निंदा सीमा क्या है? | |
Type | multiple_choice | |
Option | 813 mm | incorrect |
Option | 839 mm | incorrect |
Option | 845 mm | correct |
Option | 854 mm | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | Fins provided between the brake discs are for______. ब्रेक डिस्क के बीच प्रदान किए गए पंख ______ के लिए हैं। | |
Type | multiple_choice | |
Option | For strengthening to the disc | incorrect |
Option | For cooling of disc | correct |
Option | None of these | incorrect |
Option | Both a & b | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | The items of gangway bridge mounting of LHB coach should be checked during_____. एलएचबी कोच के गैंगवे ब्रिज माउंटिंग की वस्तुओं की जांच _____ के दौरान की जानी चाहिए। | |
Type | multiple_choice | |
Option | Trip schedule | incorrect |
Option | D1 schedule | incorrect |
Option | D2 schedule | correct |
Option | D3 schedule | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | The FRP panels are_____. एफआरपी पैनल_____ हैं। | |
Type | multiple_choice | |
Option | Fire retardant | correct |
Option | Fire friendly | incorrect |
Option | Fire proof | incorrect |
Option | All of above | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | What is the capacity of under slung water tank provided on LWRRM_____. LWRRM पर उपलब्ध कराए गए अंडर स्लंग पानी टैंक की क्षमता क्या है? | |
Type | multiple_choice | |
Option | 630 ltr. | incorrect |
Option | 640 ltr. | incorrect |
Option | 400 ltr. | incorrect |
Option | 450 ltr | correct |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | Examination of sole bar for corrosion is done in______. संक्षारण के लिए सोल बार की जांच ______ में की जाती है। | |
Type | multiple_choice | |
Option | D1 Schedule | incorrect |
Option | D2 Schedule | incorrect |
Option | D1, D2 & D3 Schedule | incorrect |
Option | D3 Schedule | correct |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | If the speed of all axles is Different and emergency braking is applied the dump valve will_____. यदि सभी धुरों की गति अलग-अलग है और आपातकालीन ब्रेक लगाया जाता है तो डंप वाल्व_____ होगा। | |
Type | multiple_choice | |
Option | Does not respond | incorrect |
Option | Definitely respond | correct |
Option | One will respond | incorrect |
Option | May be respond | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | Grease of anti-roll bar should be replaced during every _____. एंटी-रोल बार का ग्रीस प्रत्येक ______ के दौरान बदला जाना चाहिए। | |
Type | multiple_choice | |
Option | Trip schedule | incorrect |
Option | D1 schedule | incorrect |
Option | D2 schedule | correct |
Option | D3 schedule | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | Wheel tapping is done to detect _____. व्हील टैपिंग _____ का पता लगाने के लिए की जाती है। | |
Type | multiple_choice | |
Option | Any hair crack | correct |
Option | Any material flow | incorrect |
Option | Any wheel shelling | incorrect |
Option | All the above | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | How much shelling on a wheel can be allowed _______. एक पहिये पर कितनी गोलाबारी की अनुमति दी जा सकती है? | |
Type | multiple_choice | |
Option | 50 mm | incorrect |
Option | 30 mm | correct |
Option | 20 mm multiple | incorrect |
Option | No shelling allowed | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | Torque required for centre pivot screw is_____. केंद्र धुरी पेंच के लिए आवश्यक टॉर्क_____ है। | |
Type | multiple_choice | |
Option | 170 Nm | correct |
Option | 200 Nm | incorrect |
Option | 120 Nm | incorrect |
Option | 70 Nm | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | Torque required for control arm bracket bolt is _____. नियंत्रण भुजा ब्रैकेट बोल्ट के लिए आवश्यक टॉर्क _____ है। | |
Type | multiple_choice | |
Option | 200 Nm | incorrect |
Option | 170 Nm | correct |
Option | 250 Nm | incorrect |
Option | 100 Nm | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | What is the length over Headstock of the BOXN wagon? BOXN वैगन के हेडस्टॉक की लंबाई कितनी है? | |
Type | multiple_choice | |
Option | 9774 mm | incorrect |
Option | 9784 mm | correct |
Option | 9777 mm | incorrect |
Option | 9848 mm | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | Tare weight of the BOXN wagon is_____. BOXN वैगन का खाली वजन_____ है। | |
Type | multiple_choice | |
Option | 22.37 tons. | incorrect |
Option | 22.47 tons. | correct |
Option | 22.91 tons | incorrect |
Option | 22.90 tons. | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | Minimum pressure required for door operation on BOBR wagon is______. BOBRN वैगन पर दरवाजा संचालन के लिए आवश्यक न्यूनतम दबाव ______ है। | |
Type | multiple_choice | |
Option | 5.0 kg/cm2 | incorrect |
Option | 4.92 kg/cm2 | correct |
Option | 3.9 kg/cm2 | incorrect |
Option | 6.3 kg/cm2 | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | What type of draw gear used in brake van goods (BVG)? ब्रेक वैन गुड्स (बीवीजी) में किस प्रकार का ड्रॉ गियर प्रयोग किया जाता है? | |
Type | multiple_choice | |
Option | Screw coupling | correct |
Option | CBC | incorrect |
Option | HT coupling | incorrect |
Option | NT coupling | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | Newly built BOXN wagon first POH periodicity is_____. नवनिर्मित BOXN वैगन की पहली POH आवधिकता_____ है। | |
Type | multiple_choice | |
Option | 4.5 year | incorrect |
Option | 5.5 year | incorrect |
Option | 6.0 year | correct |
Option | 6.5 year | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | Which type of composite brake block is used in freight stock of under frame mounted brake system? अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम के फ्रेट स्टॉक में किस प्रकार के कम्पोजिट ब्रेक ब्लॉक का उपयोग किया जाता है? | |
Type | multiple_choice | |
Option | ‘K’ type | incorrect |
Option | ‘L’ type | correct |
Option | ‘KL’ type | incorrect |
Option | ‘Modified K’ type | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | C-class ODC shall be moved during_____. सी-क्लास ओडीसी को _____ के दौरान स्थानांतरित किया जाएगा। | |
Type | multiple_choice | |
Option | Day light | correct |
Option | Day-night time | incorrect |
Option | Only night time | incorrect |
Option | None of the above | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |
Question | What type of coupler used in brake van match truck (BVM)? ब्रेक वैन मैच ट्रक (बीवीएम) में किस प्रकार का कपलर प्रयोग किया जाता है? | |
Type | multiple_choice | |
Option | Screw coupling | incorrect |
Option | CBC | correct |
Option | non-transition | incorrect |
Option | None of the above | incorrect |
Solution |
| |
Marks | 1 | 0.33 |